匯能路橋混凝土路面修補(bǔ)料功能對(duì)比
材料對(duì)比指標(biāo) | 瀝青類和膠泥類材料 | 樹脂類、聚氨酯類和橡膠類材料 | 快凝、高強(qiáng)水泥和聚合物砂漿類 | 混凝土路面修補(bǔ)料 |
抗壓強(qiáng)度 | 幾類材料中較低,是種很原始的材料,在灌縫時(shí)用的較多。 | 雖高于瀝青類,彈性模量較低 ,補(bǔ)強(qiáng)作用小。 | 早期強(qiáng)度較高,但后期強(qiáng)度衰減較大。 | 2小時(shí)的抗壓強(qiáng)度可達(dá)22Mka,后期強(qiáng)度不衰減,對(duì)病害部位有較強(qiáng)的補(bǔ)強(qiáng)和支撐作用。 |
粘接性能 | 粘接性能的好壞受應(yīng)使用厚度的影響,一般要涂抹到高出病害原高度才可以。 | 起始膠結(jié)強(qiáng)度高 ,彈性好,粘接性尚可。 | 早期粘接尚可,但厚度低于25px時(shí)表現(xiàn)較差。后期強(qiáng)度降低時(shí)。容易破碎而脫落。 | 3小時(shí)的粘接強(qiáng)度可達(dá)到1.6Mka,可與各種病害部位粘接。 |
伸縮性能 | 自身伸縮性過大,與水泥混凝土不能相融。 | 與原水泥混凝土路伸縮比比較接近,適應(yīng)性較好。 | 干縮性較大,終凝后容易干縮裂縫。 | 1天(完全終凝后)的自由膨脹率是0.012%,絕無干縮現(xiàn)象。 |
耐久性能 | 夏天容易被擠出或帶走,冬天容易虧空,需經(jīng)常施工。 | 耐疲勞性不高 ,容易受壓力、紫外線等因素影響而降低耐久性。 | 耐久性較差,因此類材料普遍的后期強(qiáng)度衰減較大。 | 后期強(qiáng)度不衰減、粘接強(qiáng)度大等因素使然,有很強(qiáng)的耐久性,對(duì)病害基本是一次性根治。 |
施工工藝 | 需要熱施工,對(duì)地基清理也有較高的要求,施工工藝比較復(fù)雜。 | 對(duì)原地基的清理要求較高。 | 比較復(fù)雜,施工時(shí)需要施工單位用母料和水泥、和骨料現(xiàn)場(chǎng)配合,但材料配比較難掌握。 | 施工工藝簡(jiǎn)單,加水?dāng)嚢韬蠹纯稍诓『Σ课煌磕ǎ⑶覍?duì)各類病害都有較強(qiáng)的適應(yīng)性。 |
應(yīng)用成本 | 材料成本不是很高,但施工成本較高。耐久性差,短時(shí)間又得修補(bǔ)第二次,性價(jià)比低。 | 應(yīng)用成本高,一般不在在一般道路上應(yīng)用,大多應(yīng)用在機(jī)場(chǎng)和橋梁上使用。 | 應(yīng)用成本相對(duì)適中,但因耐久性較差,沒有得到廣泛應(yīng)用。 | 應(yīng)用成本略高于瀝青和膠泥類材料,但能被一般道路修補(bǔ)接受,因?qū)Σ『τ谰眯愿?,綜合性價(jià)比較高。 |
美觀性 | 美觀性較差,施工后與原水泥混凝土路面顏色不一致。 | 與原水泥混凝土路面顏色接近,美觀性較好。 | 與原水泥混凝土路面顏色接近,美觀性較好。 | 與原水泥混凝土路面顏色接近,可根據(jù)原路面顏色調(diào)整材料顏色,達(dá)到更好的顏色相容性。 |
廣西南寧環(huán)城高速——路面裂縫處理案例
內(nèi)蒙古烏海市蒙西鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公路修補(bǔ)案例縣鄉(xiāng)公路
鋼鐵集團(tuán)混凝土路面斷板病害修補(bǔ)案例
河北保定收費(fèi)站露石子修復(fù)案例
湖南岳陽(yáng)9縣迎國(guó)檢